Blattlauszählung
Hinweise zum Blattlausflug können bis Ende Juli über das Erzeugerringtelefon unter der Tel. 08443/9177-194 abgerufen werden.
Die Fangzahlen an den Kontrollstellen dienen nur als Übersicht. Die eigene Kontrolle (Gelbschalen) sollte für die Vermehrung angestrebt werden.
Die Blattlausflugzahlen 2025 (Läuse/Gelbschale) werden zur gegeben Zeit hier veröffentlicht:
| Datum | Feldkirchen | Klingsmoos | Burgheim | Sandizell | Edelshausen | Weichering | Inchenhofen |
| 08.08.2025 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 05.08.2025 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 01.08.2025 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 29.07.2025 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 25.07.2025 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 7 | 2 |
| 22.07.2025 | 11 | 5 | 25 | 27 | 6 | 28 | 9 |
| 18.07.2025 | 3 | 1 | 19 | 17 | 6 | 14 | 7 |
| 15.07.2025 | 6 | 14 | 57 | 42 | 9 | 41 | 37 |
| 11.07.2025 | 8 | 12 | 23 | 22 | 17 | 25 | 11 |
| 08.07.2025 | 9 | 19 | 47 | 46 | 32 | 12 | 57 |
| 04.07.2025 | 8 | 41 | 13 | 152 | 125 | 24 | 210 |
| 01.07.2025 | 52 | 28 | 53 | 98 | 34 | 85 | 160 |
| 27.06.2025 | 12 | 8 | 16 | 15 | 7 | 27 | 10 |
| 24.06.2025 | 26 | 21 | 47 | 85 | 25 | 32 | 90 |
| 23.06.2025 | 28 | 21 | 48 | 93 | / | 53 | 79 |
| 17.06.2025 |
41 | 19 | 74 | 99 | 33 | 69 | 48 |
| 13.06.2025 | 36 | 24 | 29 | 54 | 17 | 38 | 30 |
| 11.06.2025 | 12 | 11 | 69 | 68 | 15 | 17 | 45 |
| 06.06.2025 | 55 | 14 | 42 | 73 | 57 | 61 | 64 |
| 03.06.2025 | 48 | 25 | 55 | 75 | 42 | 53 | 45 |
| 30.05.2025 | 13 | 11 | 19 | 12 | 17 | 26 | 1 |
| 27.05.2025 | 14 | 16 | 21 | 8 | 10 | 6 | 9 |
| 23.05.2025 | 22 | 26 | 10 | 11 | 9 | 13 | 4 |
| 20.05.2025 | 12 | 11 | 23 | 21 | 2 | 15 | 7 |
| 16.05.2025 | 6 | 4 | 11 | 3 | 4 | 5 | 10 |